东城区剧场情况
2011-11-28
| 东城区演出场所统计表 | ||||||||
| 序号 | 演出场所名称 | 地址 | 建筑面积 | 舞台面积 | 坐席数 | 产权单位 | 使用单位 | 演出类型 |
| 1 | 工人体育馆 | 三里屯工人体育场北路 | 41700 | 15000 | 综合 | |||
| 2 | 保利剧院 | 东直门南大街14号 | 11914 | 729 | 1502 | 保利集团 | 保利剧院 | 综合 |
| 3 | 东方文华国际音乐艺术中心 | 朝阳门第五广场南侧 | 6000 | 300 | 1500 | 东方文化集团 | 东方文化 | 综合 |
| 4 | 中山公园音乐堂 | 北池子大街67号 | 2000 | 300 | 1418 | 中山公园 | 保利集团 | 综合 |
| 5 | 龙潭公园中心岛剧场 | 龙潭路8号龙潭公园中心岛 | 3200 | 600 | 1090 | 区园林局 | 东方凤凰(北京)文化发展有限公司 | 戏剧 |
| 6 | 红剧场 | 幸福大街44号 | 4650 | 432 | 996 | 区工会 | 天创 | 戏剧 |
| 7 | 少年宫(天地剧场) | 东直门南大街10号 | 2000 | 260 | 950 | 区教委 | 中国杂技团 | 戏剧 |
| 8 | 首都剧场 | 王府井大街22号 | 8830 | 297 | 927 | 北京人艺 | 北京人艺 | 戏剧 |
| 9 | 长安大戏院 | 建国门内大街7号 | 2089 | 285 | 789 | 北京市文化局 | 长安大戏院有限公司 | 戏剧 |
| 10 | 星光现场音乐厅 | 和平里西街79号三层 | 787 | 60 | 756 | 北京市民委 | 星光传城音乐文化有限公司 | 综合 |
| 11 | 中国儿童剧场 | 东安门大街64号 | 2700 | 168 | 723 | 中国儿童剧院 | 中国儿童剧院 | 戏剧 |
| 12 | 中央戏剧学院实验小剧院 | 东棉花胡同39号 | 2500 | 391 | 717 | 中央戏剧学院 | 中央戏剧学院 | 戏剧 |
| 13 | 广和楂楼 | 前门 | 3950 | 258 | 700 | 市文化局 | 戏剧 | |
| 14 | 东四工人文化宫 | 隆福寺街47号 | 1200 | 135 | 550 | 区总工会 | 林兆华工作室 | 戏剧 |
| 15 | 东城区图书馆会议中心 | 交道口东大街85号 | 1000 | 290 | 541 | 区文委 | 区图书馆 | 戏剧 |
| 16 | 北京之夜文化城 | 大雅宝胡同1号 | 4000 | 600 | 512 | 空军招待所 | 世纪春天投资有限公司 | 综合 |
| 17 | 蓓蕾金帆音乐厅 | 王府井大街24号 | 1000 | 130 | 450 | 区少年宫 | 综合 | |
| 18 | 东城区文化馆三层风尚剧场 | 交道口东大街111号 | 630 | 129 | 400 | 文委 | 区文化馆 | 综合 |
| 19 | 中戏北剧场 | 北兵马司胡同1号 | 483 | 193 | 387 | 航空工业集团 | 中央戏剧学院 | 戏剧 |
| 20 | 蜂巢剧场 | 东直门外新中街3号 | 850 | 225 | 350 | 区政府 | 东方创业影业有限公司 | 戏剧 |
| 21 | 七色光儿童剧场 | 交道口菊儿胡同甲14号 | 2000 | 240 | 350 | 北京儿艺 | 北京儿艺 | 戏剧 |
| 22 | 阳平会馆(刘老根大舞台北京剧场) | 小江胡同34号 | 2000 | 130 | 328 | 文委 | 本山传媒集团 | 戏剧 |
| 23 | 东方先锋剧场 | 东单三条8-2 | 2800 | 140 | 310 | 国家话剧院 | 北京国话先锋剧场 | 戏剧 |
| 24 | 天乐园 | 鲜鱼口街 | 2000 | 150 | 300 | |||
